![]() |
TOPページ | 酒販店向けBacchus | 酒販店向けDion | お中元・お歳暮顧客管理 | 流通業向けソフト |
浄化槽顧客管理 | その他の業種向けソフト | レジスター | ||
MA/FS-1955の機能の説明 |
基本仕様 | ★グループ数 30グループ ★部門数 99部門 ★商品数は 40,000アイテム ★顧客別利用額データ 10,000 POSをするなら、フラットキーボードがついているのでFS−1955の方がお勧めです。 |
システムの拡張性 | ★スキャナーは自店の必要性に応じて5種類の中から選択可能(このページの下を参照) (スーパーなどはLSシリーズを、コンビニ、専門店、物販店はHSシリーズを) ★自動釣銭機接続 ★リライトカードリード/ライタ ID−700の接続 ★ICクレジットカード端末 CT−3100の接続 ★リモートスリッププリンタ DRS−309の接続 ★PLUフルキーボード PK−2の接続 ★LAN接続でPCが接続可能 ★POS仕様時は1955は4台まで接続可能 |
(商品名)自動登録 | ★(商品名)自動登録とは 隠しの設定で自動登録を許可すると、基本設定(部門名などを含む)を終了したら、 商品をスキャンして、金額、所属部門を入力すると(売上と同じ操作)部門名とリンクして レシート・記録紙・レジの表示は部門名で表示・印字されます。 導入時、導入後も同じです。 後から、商品をスキャンして商品名を入力することが出来ます。 (設定ツールを使って、漢字で入力しなおすことも出来ます) 基本的には簡単ですから、導入コストを低く抑えたいときにはお勧めです。 (この方法でメーカーに立ち上げを依頼すると高いものになります。次が代理店、一番安いのは自分でアルバイトを雇って立ち上げること) 登録を間違っても、比較的簡単に訂正できます。 立ち上げ時の注意点は、商品に値札を貼るか、プライスカードが整備されていること。 |
部門名・商品名の登録 | FS−1955もMA−1955も部門名・商品名とも漢字表示・印字が可能です。 半角カタカナの場合はアスキーコード(アは1101、イは1102)で入力します。 (FS−1955の場合はフラットキーボードで入力できます) この場合の文字数は濁点も1文字にカウントして16文字。 部門名の登録や追加は度々発生するものではないので、負担になりませんが 商品名を漢字で表示・印刷するとなると、大変な作業になります。 レジからでもJISコード入力する(一字一字JISコード表から拾い出します)と登録できますが、それにかかる時間を考えた場合、事実上不可能に近いものがあります。 導入時に、漢字で商品名がレシートに印字されていても いつの間にか「ロッテガーナチョコレート」という商品名が新製品は「お菓子」などと印字されているのは、このためです。(自動登録で部門名が印字されます) では、商品(単品)名を漢字で表示・印字させるにはどうしたらよいか? 1955シリーズ用の設定ツールというプログラムがあります。 1955シリーズはスマートメディアを内蔵していますので、設定ツールからスマートメディアを介して、1955に漢字入力した商品名をロードします。 |
1955シリーズで何ができるか | ★特売設定 ★ミックス&マッチ ★顧客管理(顧客サービス) ★パソコンとのLAN接続 |
自動削除 | 自動削除 Yショップなどのコンビニなどではお店にもよりますが、商品数は2,200〜3,000アイテム 売り場面積100坪のスーパーなら商品数は5,500〜7,000アイテム。 1955は40,000アイテムを設定出来ますから能力は十分ですが、春と秋の新製品発売やパン・アイスクリームなどでいつの間にか、記憶している商品アイテムは増えてきます。 そのような時、一定期間売上のない商品は自動的に削除する機能を活用しましょう。 24ヶ月以上売上が0の商品は自動的に削除するようにした方がよいでしょう。 (13ヶ月以下に設定することは避けましょう。季節商品までが削除されてしまいます) 条件 毎月、JAN(PLU)精算を行なうこと (このときレポート打ち出しなしに設定しておくこと。レポート打ち出しありに設定してあると れポート印字に時間がかかります。) |
特売設定 | 特売期間 20 特売PLUテーブル 500PLU 特売設定とは 例えば、2/1〜3の特売チラシを投入したとします。 この場合、2/1、2/2、2/3の日替わり特売と2/1−3の通しの特売が考えられます。この4つの期間ごとに特売価格を設定するものです。 特売当日になると予め設定された特売価格になります。 予定された特売終了時間になると、通常単価に戻ります。 なぜ、この機能が必要かというと 特売価格を通常価格に戻すことを忘れたとこによるロスがかなりの金額にになるからです。 |
ミックス&マッチ | M&Mテーブル 20 セット個数(1〜20) M&M対象PLU 1000アイテム ミックス&マッチ(M&M)とは よくある缶ジュース 5個で398円などと販売している…これがM&Mです。 期間の設定を行なって、終了したら通常価格に戻ります。 |
顧客管理(顧客サービス) | 1955シリーズでは2つの顧客管理(顧客サービス)の方法があります。 ★リライトカードリーダ/ライタのID−700を接続しリライトカードで行なう方法 ★バーコードをカードに印刷して、1955の顧客別利用額データの機能を利用しサービスレシートを1955から打ち出す方法の2種類です。 |
ID−700接続顧客サービス | リライトカード発行を行い、顧客サービス(ポイントサービス)を行なう。 リライトカードには、白濁式とロイコ式の2方式があります。 リライトカードは方式としては、顧客に対するアピールはしますが 使用回数500回が限度というのがカードメーカーの公式見解です。 また、カードの1枚あたりの単価もかなりかかります。 |
バーコードによる顧客サービス | 顧客別利用額データを利用しての顧客サービス(ポイントサービス)。 「バーコードによる」と書きましたが、極端なことを書けばバーコードすらも必要がありません。 バーコードはあくまでも顧客コードです。 バーコードがなくても、顧客コードを手入力すれば、同じサービスが出来ます。 スーパー、コンビニエンス、食料品店などのように顧客数と、買い上げ点数が多いところでは、手入力は客さばきの処理時間の関係で無理でしょう。 しかし、点数単価は高いけれど、買い上げ点数の少ない専門店では、手入力も可能かもしれません。(この場合、顧客の電話番号を顧客コードとして使用すればよいかもしれません) バーコード印刷の場合は、一般的にプラスチックカードやPETカード、紙カードにバーコードを印刷してラミネート、どれでも使用できます。 コスト面ではローコストでカードによるサービスが出来ます。 顧客に対するアピール度はリライトカードの方が勝っています。 仕組みとしては、顧客別に売上累計額を集計するように設定を行ない、例えば52500円の買い上げ額に達したら、サービスレシートを発行するという内容の設定を行ないます。 サービスレシートの設定を例えば500ポイントと設定しておいて、次回以降の買物に500円のサービス券として使ってもらいます。 サービス券を発行する買い上げ金額の設定はいくらでも良いし、サービス券の額面もいくらでもかまいません。 もちろん、サービスレシートを発行した場合は、例えば、現時点で63000円に達して、サービスレシートの発行を52500円に設定していたら、サービスレシート発行後、その顧客の利用額は10500円になります。 サービス券のの発行は、設定の金額に達した買物のレシート発行に続いて自動的に発行されます。 設定ツールを使用すれば、レシートに顧客名を印字させることもできます。 POSをしないお店でも、この機能は使用できます。 また現在、この機能を使用しないでPOSを行なっているお店では、初期設定の段階で、顧客エリアが確保されていれば、カード作成と必要な設定を追加すれば、顧客サービスをスタートできます。 顧客のエリアが確保されていない場合は、すべてのデータをSAVE後、1955を初期状態に戻し(RAMクリア)、RAMアロケーションの設定を行ないます。 その後、JANデータを1955にロードすることにより、この機能を使えるようになります。 この作業はユーザーさんには無理です。購入したお店に相談してください。 |
MA−1955 |
FS−1955 |
タッチスキャナー HS−530−OC−24B |
![]() |
![]() |
![]() |
TOPページ |